- Home
- таблица размеров
таблица размеров
Таблица размеров | |||
Кольца (размер) | |||
S - 15, 16 | M - 17, 18 | L - 19, 20 | XL - 21, 22 |
Ожерелья (см) | |||
S - 35 | M - 40 | L - 45 | XL - 50 |
Браслеты на руку (см) | |||
S - 17 | M - 19 | L - 20,5 | XL - 22 |
Браслеты на ногу (см) | |||
S - 18-20 | M - 20-24 | L - 24-28 | XL - 28-32 |
Ремни и цепи (см) | |||
S - 105 | M - 110 | L - 115 | XL - 120 |
Размеры для колец:
, мм | Обхват пальца, мм | Размер в России, СНГ |
14,86 | 46,5 | 15 |
15,27 | от 47,8 | 15,5 |
15,7 | до 49,0 | 15,5 |
16,1 | 50,3 | 16 |
16,51 | 51,5 | 16,5 |
16,92 | 52,8 | 17 |
17,35 | от 54,0 | 17,5 |
17,75 | до 55,3 | 17,5 |
18,19 | 56,6 | 18 |
18,53 | 57,8 | 18,5 |
18,89 | 59,1 | 19 |
19,41 | 60,3 | 19,5 |
19,84 | 61,6 | 20 |
20,2 | от 62,8 | 20,5 |
20,68 | до 64,1 | 20,5 |
21,08 | 65,3 | 21 |
21,49 | от 66,6 | 21,5 |
21,89 | до 67,9 | 21,5 |
22,33 | 69,1 | 22 |
*если вам не удалось найти свой размер, то мы изготавливаем все изделия, представленные на сайте, под заказ (2-4 дня) !